ماژولهای GNSS (سیستمهای ناوبری ماهوارهای جهانی) شرکتهای Quectel و u-blox از ابزارهای کلیدی در فناوریهای مدرن مانند اینترنت اشیا (IoT)، خودروهای هوشمند، پهپادها و ردیابی دارایی هستند. این ماژولها با تمرکز بر دقت موقعیتیابی (از متری تا سانتیمتری)، مصرف انرژی پایین و طراحی فشرده، گزینههای ایدهآلی برای دستگاههای کممصرف و محدودفضا محسوب میشوند. برای تسهیل انتخاب، ماژولها را به دو دسته با آنتن داخلی (برای سادهسازی طراحی و کاهش هزینه) و بدون آنتن داخلی (برای انعطافپذیری بیشتر) تقسیم کردهایم. جدولهای زیر ویژگیهای کلیدی مانند حساسیت، دقت، مصرف انرژی، ابعاد و TTF (زمان اولین موقعیتیابی) را مقایسه میکنند و برای هر ماژول، آنتنهای پیشنهادی (پسیو برای مصرف کم و اکتیو برای حساسیت بالا) را معرفی میکنند. این مقایسه بر اساس دیتاشیتهای رسمی و منابع معتبر تهیه شده و به طراحان IoT کمک میکند تا بهترین گزینه را بر اساس نیازهای پروژه انتخاب کنند.
جدول 1 چیپست های Quectel
| پارامتر | L26T | L26DR | LC26G | L26 |
|---|---|---|---|---|
| صورتهای فلکی پشتیبانیشده | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| باندهای فرکانسی | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) |
| حساسیت (dBm) | Acquisition: -148 Tracking: -165 Reacquisition: -157 | Acquisition: -147 Tracking: -166 Reacquisition: -161 | Acquisition: -147 Tracking: -166 Reacquisition: -159 | Acquisition: -148 Tracking: -167 Reacquisition: -160 |
| دقت موقعیتیابی (متر) | 1.5 (CEP) | 1.5 (CEP, با SBAS) | 1.5 (CEP, با SBAS) | 2.5 (CEP, با SBAS) |
| کانالها | 48:Tracking | 48 :Tracking | 47 :Tracking | 33: Tracking Acquisition :99 |
| مصرف انرژی (mA) | 76:tracking Acquisition:73 | 81:tracking Acquisition:81 | 36 :tracking Acquisition: 36 | tracking:21 Acquisition:29 |
| ابعاد (mm) | 12.2 x 16.0 x 2.3 | 12.2 × 16.0 × 2.3 | 12.2 × 16.0 2.4x | 12.2 × 16.0 × 2.4 |
| TTF با EASY™ (ثانیه) | Warm Start:2 | Cold Start: 13 | Cold Start:15 Warm Start:3 Hot Start: 2 | Cold Start:15 Warm Start:5 Hot Start: 1 |
| TTF بدون EASY™ (ثانیه) | Cold Start: 35 Warm Start: 30 Hot Start: 2 | Cold Start: 32 Warm Start: 27 Hot Start: 2 | Cold Start:28 Warm Start: 25 Hot Start: 2 | Cold Start: 35 Warm Start:30 Hot Start: 1 |
| هزینه (تقریبی) | (حدود 23 دلار) | (حدود 15 دلار) | (حدود 8 دلار) | (حدود 11 دلار) |
جدول 2 ادامه چیپست های Quectel
| پارامتر | LC79H | LC76G | L76 | L76L |
|---|---|---|---|---|
| صورتهای فلکی پشتیبانیشده | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS (NavIC) |
| باندهای فرکانسی | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) |
| حساسیت (dBm) | Acquisition: -148 Tracking: -166 Reacquisition: -159 | Acquisition: -147 Tracking: -166 Reacquisition: -159 | Acquisition: -148 Tracking: -165 Reacquisition: -160 | Acquisition: -149 Tracking: -167 Reacquisition: -161 |
| دقت موقعیتیابی(متر) | 2.5 (CEP) | 1.5 (CEP) | 1.5 (CEP, با SBAS) | 2.5 (CEP, با SBAS) |
| کانالها | Tracking:135 | Tracking :47 | 33 Tracking / 99 Acquisition / 210 PRN | 33 Tracking : Acquisition:99 210: PRN |
| مصرف انرژی(mA) | Tracking:33 Acquisition:33 | Tracking:36 36:Acquisition | Tracking:15 Acquisition:25 | Tracking: 31 31:Acquisition |
| ابعاد (mm) | 10.1 x 9.7 x 2.4 | 10.1 × 9.7 × 2.4 | 10.1 x 9.7 x 2.5 | 10.1× 9.7× 2.3 |
| TTF با EASY™ (ثانیه) | Cold Start: 6 Warm Start: 2 Hot Start: 1 | Cold Start: 15 Warm Start:2 Hot Start: 1 | Cold Start: 15 Warm Start:5 Hot Start: 1 | Cold Start:15 Warm Start:5 Hot Start: 2 |
| TTF بدون EASY™ (ثانیه) | Cold Start: 26 WarmStart:18 Hot Start: 1 | Cold Start:28 WarmStart:25 Hot Start: 1 | Cold Start:35 WarmStart:30 Hot Start: 1 | Cold Start: 32 Warm Start:30 Hot Start: 2 |
| هزینه (تقریبی) | (حدود 12 دلار) | (حدود 8 دلار) | (حدود 10 دلار) | (حدود 7 دلار) |
جدول 3 چیپست های U-BLOX
| پارامتر | NEO-M9 | NEO-M8 | NEO-F10 |
|---|---|---|---|
| صورتهای فلکی پشتیبانیشده | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| باندهای فرکانسی | L1 (1.575 GHz) | L1 (1.575 GHz) | L1/L5 (1.575 GHz / 1.176 GHz) |
| حساسیت (dBm) | Acquisition: -148 Tracking: -167 Reacquisition: -160 | Acquisition: -148 Tracking: -167 Reacquisition: -157 | Acquisition: -148 Tracking: -167 Reacquisition: -159 |
| دقت موقعیتیابی (متر) | 1.5 (CEP, با SBAS) | 2.5 (CEP, با SBAS) | 1.0 (CEP, با SBAS؛ سانتیمتری با RTK) |
| کانالها | 92: Tracking | Tracking : 72 | 92: Tracking |
| مصرف انرژی (mA) | 36 (در حالت ردیابی، 3.V) | 21 (در حالت ردیابی، 3.3V) | 22 (در حالت ردیابی، 3.3V) |
| ابعاد (mm) | 12.2 x 16.0 x 2.4 | 12.2 x 16.0 x 2.4 | 12.2 x 16.0 x 2.5 |
| TTF بدون AssistNow (ثانیه) | Cold Start:24 Warm Start: 2 Hot Start: 2 | Cold Start:26 Warm Start:2 Hot Start: 1 | Cold Start: 28 Warm Start: 2 Hot Start: 2 |
| هزینه (تقریبی) | (حدود 160 دلار) | (حدود 60 دلار) | (حدود 27 دلار) |
دیدگاه خود را بنویسید